Loading...
Financiamientos/Detalle del Financiamiento

Financiamientos

$50,000.00 Monto Máximo

$5,000.00 Monto Minímo

Plazo: 24 Meses

Interés: 7.00 %

Tipo Interés: 24 Meses

Incentivo (Por pago anticipado o puntual y completo) fija del 12% anual sobre saldos insolutos.

Tabla de pagos

# Lo que pagarías Interés Pago Capital Capital
0 -- -- -- $50,000.00
1 $2,238.63 $291.67 $1,946.96 $48,053.04
2 $2,238.63 $280.31 $1,958.32 $46,094.72
3 $2,238.63 $268.89 $1,969.74 $44,124.97
4 $2,238.63 $257.40 $1,981.23 $42,143.74
5 $2,238.63 $245.84 $1,992.79 $40,150.95
6 $2,238.63 $234.21 $2,004.42 $38,146.53
7 $2,238.63 $222.52 $2,016.11 $36,130.42
8 $2,238.63 $210.76 $2,027.87 $34,102.55
9 $2,238.63 $198.93 $2,039.70 $32,062.85
10 $2,238.63 $187.03 $2,051.60 $30,011.26
11 $2,238.63 $175.07 $2,063.56 $27,947.69
12 $2,238.63 $163.03 $2,075.60 $25,872.09
13 $2,238.63 $150.92 $2,087.71 $23,784.38
14 $2,238.63 $138.74 $2,099.89 $21,684.49
15 $2,238.63 $126.49 $2,112.14 $19,572.36
16 $2,238.63 $114.17 $2,124.46 $17,447.90
17 $2,238.63 $101.78 $2,136.85 $15,311.05
18 $2,238.63 $89.31 $2,149.32 $13,161.73
19 $2,238.63 $76.78 $2,161.85 $10,999.88
20 $2,238.63 $64.17 $2,174.46 $8,825.42
21 $2,238.63 $51.48 $2,187.15 $6,638.27
22 $2,238.63 $38.72 $2,199.91 $4,438.36
23 $2,238.63 $25.89 $2,212.74 $2,225.62
24 $2,238.63 $12.98 $2,225.65 $-0.03
Guardar en un PDF
Esta información constituye un ejercicio numérico de acuerdo a una simulación de condiciones de crédito, por lo que el usuario queda enterado que la información que obtenga, no constituye una solicitud de crédito, ni implica obligación alguna para Municipio de Querétaro.

Ingresa los siguientes datos

Ingresa los siguientes datos

Mayores Informes

Contactar a:
Programa Emprende
Teléfono:
238 77 00 Ext.
Correo:
correo@emporende.gob.mx
Página Web:
www.emprende.gob.mx